ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (snp_abn2030/regreen_alpreg_scenarios)

B2 (0)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B3 (1)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B4 (2)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B5 (3)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B6 (4)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B8 (5)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B9 (6)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B10 (7)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B11 (8)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B12 (9)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B13 (10)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B14 (11)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B15 (12)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B16 (13)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B17 (14)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B18 (15)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B19 (16)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B20 (17)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B21 (18)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B22 (19)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B23 (20)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B24 (21)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B26 (22)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B27 (23)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B28 (24)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B29 (25)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B30 (26)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B32 (27)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B33 (28)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B34 (29)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B35 (30)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B36 (31)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B37 (32)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B38 (33)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B39 (34)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B40 (35)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B41 (36)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B42 (37)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B43 (38)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B44 (39)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B45 (40)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B46 (41)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B47 (42)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
B48 (43)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H1 (44)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H4 (45)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H5 (46)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H8 (47)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H9 (48)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H10 (49)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H11 (50)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H12 (51)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H13 (52)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H14 (53)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H15 (54)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H16 (55)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H17 (56)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H18 (57)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H19 (58)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H20 (59)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H21 (60)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H22 (61)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H23 (62)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
H24 (63)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
S1 (64)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
S2 (65)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
S3 (66)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
S6 (67)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
S7 (68)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
S8 (69)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
S11 (70)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
S12 (71)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
S13 (72)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 701.8 45.00000001 - 701.8
S14 (73)
0.000014 - 0.5 0.000014 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 4 1.000000001 - 4
4.000000001 - 8 4.000000001 - 8
8.000000001 - 14 8.000000001 - 14
14.00000001 - 20 14.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
